Crypto Markets
Real-time cryptocurrency prices, market caps, and trading volumes
Total Market Cap
$2.71T
24h Volume
$119.1B
BTC Dominance
~54%
Active Coins
50
Top Gainers (24h)
Top Losers (24h)
All Cryptocurrencies
Top 50 by market cap| # | Name | Price | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | $81,887 | +1.31% | |
| 2 | $2,397 | +2.21% | |
| 3 | $0.9992 | +0.00% | |
| 4 | $727.09 | +2.82% | |
| 5 | $1.30 | +2.98% | |
| 6 | $0.9999 | +0.01% | |
| 7 | $104.29 | +3.25% | |
| 8 | $0.3309 | -0.25% | |
| 9 | $1.02 | +% | |
| 10 | $1,118 | +5.28% | |
| 11 | $78.09 | +2.01% | |
| 12 | $0.0792 | +3.51% | |
| 13 | $597.83 | +3.23% | |
| 14 | $1.00 | +0.03% | |
| 15 | $79.99 | +1.50% | |
| 16 | $11.88 | +2.27% | |
| 17 | $9.04 | +0.02% | |
| 18 | $0.2169 | +1.96% | |
| 19 | $4.90 | +4.66% | |
| 20 | $0.0088 | -2.34% | |
| 21 | $0.1763 | +2.24% | |
| 22 | $277.03 | +4.46% | |
| 23 | $0.9997 | +0.02% | |
| 24 | $59.59 | +4.02% | |
| 25 | $1.00 | -0.00% | |
| 26 | $7.20 | +5.35% | |
| 27 | $9.52 | +1.68% | |
| 28 | $0.1035 | +6.32% | |
| 29 | $0.9819 | +3.92% | |
| 30 | $0.9989 | -0.04% | |
| 31 | $1.35 | +2.01% | |
| 32 | $0.0818 | -0.89% | |
| 33 | $4,135 | -0.21% | |
| 35 | $1.00 | +0.01% | |
| 34 | $2.08 | -14.19% | |
| 36 | $264.31 | +3.13% | |
| 37 | $0.0000 | +3.40% | |
| 38 | $0.0568 | +3.43% | |
| 39 | $1.00 | +0.04% | |
| 40 | $193.87 | +5.54% | |
| 41 | $0.1852 | +5.37% | |
| 42 | $1.00 | -0.01% | |
| 43 | $1.14 | +0.01% | |
| 44 | $113.17 | +2.47% | |
| 45 | $1.15 | +0.03% | |
| 46 | $147.83 | +0.93% | |
| 47 | $1.00 | +0.00% | |
| 48 | $0.4291 | +3.87% | |
| 49 | $0.0044 | +11.09% | |
| 50 | $0.5087 | +10.47% |




