Crypto Markets
Real-time cryptocurrency prices, market caps, and trading volumes
Total Market Cap
$2.72T
24h Volume
$155.3B
BTC Dominance
~54%
Active Coins
50
Top Gainers (24h)
Top Losers (24h)
All Cryptocurrencies
Top 50 by market cap| # | Name | Price | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | $81,406 | +5.56% | |
| 2 | $2,509 | +5.24% | |
| 3 | $1.0000 | +0.03% | |
| 4 | $723.71 | +5.57% | |
| 5 | $1.47 | +9.28% | |
| 6 | $0.9999 | +0.01% | |
| 7 | $105.24 | +6.15% | |
| 8 | $0.3314 | +2.09% | |
| 9 | $1.04 | +2.35% | |
| 10 | $85.01 | +4.57% | |
| 11 | $964.80 | +19.62% | |
| 12 | $0.0893 | +10.09% | |
| 13 | $0.0171 | +2.46% | |
| 14 | $523.15 | -1.92% | |
| 15 | $1.0000 | +0.01% | |
| 16 | $11.84 | +6.86% | |
| 17 | $74.37 | +5.19% | |
| 18 | $9.37 | +0.87% | |
| 19 | $0.2220 | +12.85% | |
| 20 | $0.1869 | +7.73% | |
| 21 | $258.89 | +6.29% | |
| 22 | $1.0000 | -0.00% | |
| 23 | $0.1124 | +2.42% | |
| 24 | $1.0000 | +0.05% | |
| 25 | $0.9996 | +0.02% | |
| 26 | $51.61 | +3.95% | |
| 27 | $6.24 | +7.57% | |
| 28 | $1.38 | +3.54% | |
| 29 | $0.0797 | +7.94% | |
| 30 | $7.52 | +5.24% | |
| 31 | $1.00 | -0.00% | |
| 32 | $0.7871 | +8.09% | |
| 33 | $0.0000 | +5.72% | |
| 34 | $1.00 | +0.02% | |
| 35 | $0.0577 | +7.22% | |
| 36 | $1.00 | +0.00% | |
| 37 | $4,468 | +2.01% | |
| 38 | $1.14 | +0.01% | |
| 39 | $1.99 | +7.68% | |
| 40 | $1.07 | +3.21% | |
| 41 | $1.00 | -0.00% | |
| 42 | $109.98 | +4.30% | |
| 43 | $230.15 | +6.21% | |
| 44 | $1.14 | +0.03% | |
| 45 | $133.97 | +5.87% | |
| 46 | $0.7306 | -0.24% | |
| 47 | $4,476 | +1.94% | |
| 48 | $0.5777 | +3.18% | |
| 49 | $0.0582 | +3.48% | |
| 50 | $0.3681 | +7.68% |




