Crypto Markets
Real-time cryptocurrency prices, market caps, and trading volumes
Total Market Cap
$2.88T
24h Volume
$140.6B
BTC Dominance
~54%
Active Coins
50
Top Gainers (24h)
Top Losers (24h)
All Cryptocurrencies
Top 50 by market cap| # | Name | Price | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | $85,349 | -0.02% | |
| 2 | $2,700 | -0.14% | |
| 3 | $1.0000 | +0.01% | |
| 4 | $786.81 | -0.27% | |
| 5 | $1.49 | -0.39% | |
| 6 | $1.0000 | +0.00% | |
| 7 | $119.79 | -1.64% | |
| 8 | $0.3367 | +0.41% | |
| 9 | $1.06 | +% | |
| 10 | $1,308 | -2.00% | |
| 11 | $93.24 | +3.68% | |
| 12 | $0.0945 | -0.71% | |
| 13 | $554.02 | +1.28% | |
| 14 | $13.88 | -1.69% | |
| 15 | $85.28 | +0.41% | |
| 16 | $0.9999 | +0.01% | |
| 17 | $0.2649 | +7.02% | |
| 18 | $8.95 | -0.50% | |
| 19 | $0.0116 | -1.23% | |
| 20 | $0.2124 | -2.33% | |
| 21 | $5.02 | +1.47% | |
| 22 | $314.87 | -0.33% | |
| 23 | $8.94 | -0.84% | |
| 24 | $70.88 | -0.71% | |
| 25 | $0.1250 | -0.80% | |
| 26 | $0.9999 | +0.02% | |
| 27 | $1.19 | -2.41% | |
| 28 | $10.91 | -1.24% | |
| 29 | $1.00 | +0.01% | |
| 30 | $0.1008 | -1.14% | |
| 31 | $0.9996 | +0.02% | |
| 32 | $1.51 | -1.25% | |
| 33 | $252.98 | -1.31% | |
| 34 | $0.0000 | +2.59% | |
| 35 | $298.90 | -1.45% | |
| 36 | $0.0684 | +1.01% | |
| 37 | $4,132 | -0.18% | |
| 38 | $0.2472 | +3.23% | |
| 39 | $1.21 | -0.21% | |
| 40 | $1.0000 | -0.01% | |
| 41 | $0.0063 | -5.74% | |
| 42 | $1.0000 | +0.00% | |
| 43 | $184.98 | +3.06% | |
| 44 | $127.43 | +5.19% | |
| 45 | $1.00 | +0.01% | |
| 46 | $1.14 | +0.01% | |
| 47 | $0.4882 | -1.02% | |
| 48 | $1.03 | +1.24% | |
| 49 | $1.15 | +0.01% | |
| 50 | $1.00 | +0.00% |




